Little Planet Glessener Höhe im Abendlicht

Little Planet #250519-2-0192-0 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis
Little Planet #250519-2-0192-0 | Ein stereoskopisch projiziertes Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis
Little Planet #250519-2-0192-1 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-2| Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-3 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-4 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-5 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-6 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-7 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-8 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-9 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-10 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.
Little Planet #250519-2-0192-11 | Ein Luftbild-Kugelpanorama, mit einer Fotodrohne geschossen in etwa 100 Meter Höhe über der Glessener Höhe, der höchsten Erhebung im Rhein-Erft-Kreis.

Die Glessener Kippe (Glessener Höhe) ist ein markanter Höhenzug, der sich am Rand des Rhein-Erft-Kreises in Nordrhein-Westfalen befindet. Ihre Genese ist auf die Abraumablagerungen des in der Nähe befindlichen Braunkohletagebaus zurückzuführen. Heute stellt sie ein beliebtes Naherholungsgebiet dar und ermöglicht aufgrund ihrer Höhe von rund 200 Metern einen beeindruckenden Ausblick über das Kölner Umland bis hin zum Siebengebirge.

Die Kippe ist gekennzeichnet durch ein gut ausgebautes Netz an Wander- und Radwegen und erfreut sich insbesondere bei Spaziergängern, Mountainbikern und Naturfreunden großer Beliebtheit. Durch eine Vielzahl von Renaturierungsmaßnahmen wurde das ehemals industrielle Gebiet in eine grüne Landschaft mit einer vielfältigen Flora und Fauna transformiert. Das Gipfelkreuz ist ein auffälliges Merkmal der Anlage und dient sowohl als Orientierungspunkt als auch als beliebtes Fotomotiv.

Die Glessener Kippe veranschaulicht den Wandel einer industriell geprägten Region zu einem lebenswerten Natur- und Erholungsraum.